品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
产品介绍
泄 漏 试 验 方 法 比 较 | ||
水浴法测试 | 比较项目 | 微泄漏检测 |
10~20μm | 能够检测的最小孔径 | <2μm可检出 |
>30s | 测试时间 | 10s左右 |
感官试验,量化难 | 示值管理 量化 | 泄漏量、泄露孔径 |
重复性差 | 再现性 | 可进行数值再现 |
破坏试验 | 破坏/非破坏性 | 非破坏性试验 |
水(需要维护) | 试验介质 | 空气 |
小泄漏不易发现 | 人为错误 | 数值管理,无需人工 |
可以定位漏点 | 漏点确认 | 不能确认漏点 |
执行标准
《ASTM F2338-13 包装泄漏的标准检测方法-真空衰
减法》 、SP1207美国药典标准
产品介绍
泄 漏 试 验 方 法 比 较 | ||
水浴法测试 | 比较项目 | 微泄漏检测 |
10~20μm | 能够检测的最小孔径 | <2μm可检出 |
>30s | 测试时间 | 10s左右 |
感官试验,量化难 | 示值管理 量化 | 泄漏量、泄露孔径 |
重复性差 | 再现性 | 可进行数值再现 |
破坏试验 | 破坏/非破坏性 | 非破坏性试验 |
水(需要维护) | 试验介质 | 空气 |
小泄漏不易发现 | 人为错误 | 数值管理,无需人工 |
可以定位漏点 | 漏点确认 | 不能确认漏点 |
执行标准
《ASTM F2338-13 包装泄漏的标准检测方法-真空衰
减法》 、SP1207美国药典标准